钢筋
编码:I00106306
规格:Φ18
单位:kg
分类:黑色金属
地区:广州市
最新信息价:
3.28
元/kg
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
3.71 元/kg
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2025-10 | 沈阳市2025年10月信息价(除税价) | 3.22 | 3.64 | - |
| 2025-10 | 大连金普新区2025年10月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▲ 0.10 (3.11%) |
| 2025-10 | 营口市2025年10月信息价(除税价) | 3.29 | 3.72 | ▼ 0.03 (0.90%) |
| 2025-10 | 辽阳市2025年10月信息价(除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.03 (0.91%) |
| 2025-10 | 盘锦市2025年10月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.04 (1.23%) |
| 2025-10 | 铁岭市2025年10月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.05 (1.52%) |
| 2025-10 | 哈尔滨市2025年10月信息价(除税价) | 3.10 | - | ▼ 0.15 (4.62%) |
| 2025-10 | 无锡市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.53 | 3.99 | ▲ 0.43 (13.87%) |
| 2025-10 | 苏州市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.42 | 3.86 | ▼ 0.11 (3.12%) |
| 2025-10 | 青岛市2025年10月信息价(含税价 除税价) | 3.04 | 3.43 | ▼ 0.38 (11.11%) |
| 2025-10 | 泰安市2025年4季度信息价(含税价) | 3.41 | 3.85 | ▲ 0.37 (12.17%) |
| 2025-10 | 信阳市2025年第5期信息价(含税价,除税价) | 3.17 | 3.58 | ▼ 0.24 (7.04%) |
| 2025-10 | 武汉市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.25 | 3.67 | ▲ 0.08 (2.52%) |
| 2025-10 | 黄石市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.36 | 3.80 | ▲ 0.11 (3.38%) |
| 2025-10 | 襄阳市2025年10月信息价(除税价,含税价) | 3.12 | 3.52 | ▼ 0.24 (7.14%) |
| 2025-10 | 荆州市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.28 (8.97%) |
| 2025-10 | 孝感市2025年10月信息价(除税价,含税价) | 3.27 | 3.69 | ▼ 0.13 (3.82%) |
| 2025-10 | 潜江市2025年10月信息价(除税价,含税价) | 3.28 | 3.71 | ▲ 0.01 (0.31%) |
| 2025-10 | 天门市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.44 | 3.88 | ▲ 0.16 (4.88%) |
| 2025-11 | 沈阳市2025年11月信息价(除税价) | 3.20 | 3.62 | ▼ 0.24 (6.98%) |
| 2025-11 | 锦州市2025年11月信息价(除税价) | 3.19 | 3.60 | ▼ 0.01 (0.31%) |
| 2025-11 | 大连金普新区2025年11月信息价(除税价) | 3.31 | 3.74 | ▲ 0.12 (3.76%) |
| 2025-11 | 营口市2025年11月信息价(除税价) | 3.20 | 3.62 | ▼ 0.11 (3.32%) |
| 2025-11 | 阜新市2025年11月信息价(除税价) | 3.29 | 3.72 | ▲ 0.09 (2.81%) |
| 2025-11 | 辽阳市2025年11月信息价(除税价) | 3.23 | 3.65 | ▼ 0.06 (1.82%) |
| 2025-11 | 盘锦市2025年11月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.07 (2.17%) |
| 2025-11 | 铁岭市2025年11月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.05 (1.52%) |
| 2025-11 | 哈尔滨市2025年11月信息价(除税价) | 3.12 | - | ▼ 0.13 (4.00%) |
| 2025-11 | 无锡市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.51 | 3.96 | ▲ 0.39 (12.50%) |
| 2025-11 | 青岛市2025年11月信息价(含税价 除税价) | 3.12 | 3.53 | ▼ 0.39 (11.11%) |
| 2025-11 | 泰安市2025年4季度信息价(含税价) | 3.41 | 3.85 | ▲ 0.29 (9.29%) |
| 2025-11 | 河南省2025年11-12月建设工程材料价格信息 | 3.19 | 3.60 | ▼ 0.22 (6.45%) |
| 2025-11 | 信阳市2025年第6期信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.72 | ▲ 0.11 (3.45%) |
| 2025-11 | 武汉市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.04 (1.21%) |
| 2025-11 | 黄石市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.41 | 3.85 | ▲ 0.07 (2.10%) |
| 2025-11 | 襄阳市2025年11月信息价(除税价,含税价) | 3.15 | 3.56 | ▼ 0.26 (7.62%) |
| 2025-11 | 孝感市2025年11月信息价(除税价,含税价) | 3.31 | 3.74 | ▲ 0.16 (5.08%) |
| 2025-11 | 潜江市2025年11月信息价(除税价,含税价) | 3.33 | 3.76 | ▲ 0.02 (0.60%) |
| 2025-11 | 天门市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.48 | 3.93 | ▲ 0.15 (4.50%) |
| 2025-12 | 沈阳市2025年12月信息价(除税价) | 3.22 | 3.64 | ▼ 0.26 (7.47%) |
| 2025-12 | 锦州市2025年12月信息价(除税价) | 3.22 | 3.64 | 持平 |
| 2025-12 | 大连金普新区2025年12月信息价(除税价) | 3.33 | 3.76 | ▲ 0.11 (3.42%) |
| 2025-12 | 营口市2025年12月信息价(除税价) | 3.20 | 3.62 | ▼ 0.13 (3.90%) |
| 2025-12 | 阜新市2025年12月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | ▲ 0.07 (2.19%) |
| 2025-12 | 辽阳市2025年12月信息价(除税价) | 3.23 | 3.65 | ▼ 0.04 (1.22%) |
| 2025-12 | 盘锦市2025年12月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.07 (2.17%) |
| 2025-12 | 铁岭市2025年12月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | ▼ 0.03 (0.91%) |
| 2025-12 | 哈尔滨市2025年12月信息价(除税价) | 3.12 | - | ▼ 0.15 (4.59%) |
| 2025-12 | 苏州市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3.42 | 3.86 | ▲ 0.30 (9.62%) |
| 2025-12 | 青岛市2025年12月信息价(含税价 除税价) | 3.12 | 3.52 | ▼ 0.30 (8.77%) |
| 2025-12 | 泰安市2025年4季度信息价(含税价) | 3.41 | 3.85 | ▲ 0.29 (9.29%) |
| 2025-12 | 信阳市2025年第6期信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.72 | ▼ 0.11 (3.23%) |
| 2025-12 | 武汉市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.04 (1.21%) |
| 2026-01 | 锦州市2026年01月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | ▼ 0.07 (2.10%) |
| 2026-01 | 阜新市2026年01月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | 持平 |
| 2026-01 | 哈尔滨市2026年01月信息价(除税价) | 3.12 | - | ▼ 0.15 (4.59%) |
| 2026-01 | 齐齐哈尔市2026年01月信息价(除税价) | 3.05 | - | ▼ 0.07 (2.24%) |
| 2026-01 | 青岛市2026年01月信息价(含税价 除税价) | 3.12 | 3.53 | ▲ 0.07 (2.30%) |
| 2026-01 | 泰安市2026年1季度信息价(含税价) | 3.43 | 3.88 | ▲ 0.31 (9.94%) |
| 2026-01 | 河南省2026年1-2月建设工程材料价格信息 | 3.18 | 3.60 | ▼ 0.25 (7.29%) |
| 2026-01 | 武汉市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.72 | ▲ 0.12 (3.77%) |
| 2026-01 | 天门市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.54 | 4.00 | ▲ 0.24 (7.27%) |
| 2026-02 | 锦州市2026年02月信息价(除税价) | 3.24 | 3.66 | ▼ 0.30 (8.47%) |
| 2026-02 | 大连金普新区2026年02月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▲ 0.08 (2.47%) |
| 2026-02 | 阜新市2026年02月信息价(除税价) | 3.24 | 3.66 | ▼ 0.08 (2.41%) |
| 2026-02 | 哈尔滨市2026年02月信息价(除税价) | 3.12 | - | ▼ 0.12 (3.70%) |
| 2026-02 | 齐齐哈尔市2026年02月信息价(除税价) | 3.05 | - | ▼ 0.07 (2.24%) |
| 2026-02 | 青岛市2026年02月信息价(含税价 除税价) | 3.12 | 3.53 | ▲ 0.07 (2.30%) |
| 2026-02 | 泰安市2026年1季度信息价(含税价) | 3.43 | 3.88 | ▲ 0.31 (9.94%) |
| 2026-02 | 潜江市2026年02月信息价(除税价,含税价) | 3.41 | 3.85 | ▼ 0.02 (0.58%) |
| 2026-03 | 沈阳市2026年03月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.16 (4.69%) |
| 2026-03 | 锦州市2026年03月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | ▲ 0.02 (0.62%) |
| 2026-03 | 大连金普新区2026年03月信息价(除税价) | 3.31 | 3.74 | ▲ 0.04 (1.22%) |
| 2026-03 | 营口市2026年03月信息价(除税价) | 3.19 | 3.60 | ▼ 0.12 (3.63%) |
| 2026-03 | 阜新市2026年03月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | ▲ 0.08 (2.51%) |
| 2026-03 | 辽阳市2026年03月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.02 (0.61%) |
| 2026-03 | 盘锦市2026年03月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.05 (1.54%) |
| 2026-03 | 铁岭市2026年03月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.05 (1.52%) |
| 2026-03 | 哈尔滨市2026年03月信息价(除税价) | 3.12 | - | ▼ 0.13 (4.00%) |
| 2026-03 | 齐齐哈尔市2026年03月信息价(除税价) | 3.10 | - | ▼ 0.02 (0.64%) |
| 2026-03 | 无锡市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.48 | 3.92 | ▲ 0.38 (12.26%) |
| 2026-03 | 苏州市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.76 | ▼ 0.14 (4.02%) |
| 2026-03 | 青岛市2026年03月信息价(含税价 除税价) | 3.11 | 3.51 | ▼ 0.23 (6.89%) |
| 2026-03 | 泰安市2026年1季度信息价(含税价) | 3.43 | 3.88 | ▲ 0.32 (10.29%) |
| 2026-03 | 武汉市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.72 | ▼ 0.13 (3.79%) |
| 2026-03 | 黄石市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.04 (1.21%) |
| 2026-03 | 襄阳市2026年03月信息价(除税价,含税价) | 3.18 | 3.59 | ▼ 0.16 (4.79%) |
| 2026-03 | 孝感市2026年03月信息价(除税价,含税价) | 3.33 | 3.76 | ▲ 0.15 (4.72%) |
| 2026-03 | 咸宁市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.07 (2.10%) |
| 2026-04 | 沈阳市2026年04月信息价(除税价) | 3.29 | 3.72 | ▲ 0.03 (0.92%) |
| 2026-04 | 锦州市2026年04月信息价(除税价) | 3.24 | 3.66 | ▼ 0.05 (1.52%) |
| 2026-04 | 大连金普新区2026年04月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.06 (1.85%) |
| 2026-04 | 营口市2026年04月信息价(除税价) | 3.24 | 3.66 | ▼ 0.06 (1.82%) |
| 2026-04 | 阜新市2026年04月信息价(除税价) | 3.29 | 3.72 | ▲ 0.05 (1.54%) |
| 2026-04 | 辽阳市2026年04月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.04 (1.22%) |
| 2026-04 | 盘锦市2026年04月信息价(除税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.15 (4.62%) |
| 2026-04 | 铁岭市2026年04月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.15 (4.41%) |
| 2026-04 | 哈尔滨市2026年04月信息价(除税价) | 3.12 | - | ▼ 0.13 (4.00%) |
| 2026-04 | 齐齐哈尔市2026年04月信息价(除税价) | 3.20 | - | ▲ 0.08 (2.56%) |
| 2026-04 | 无锡市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.49 | 3.93 | ▲ 0.29 (9.06%) |
| 2026-04 | 苏州市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.35 | 3.78 | ▼ 0.14 (4.01%) |
| 2026-04 | 武汉市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.72 | ▼ 0.05 (1.49%) |
| 2026-04 | 黄石市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.04 (1.21%) |
| 2026-04 | 襄阳市2026年04月信息价(除税价,含税价) | 3.24 | 3.66 | ▼ 0.10 (2.99%) |
| 2026-04 | 孝感市2026年04月信息价(除税价,含税价) | 3.31 | 3.73 | ▲ 0.07 (2.16%) |
| 2026-04 | 咸宁市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.05 (1.51%) |
| 2026-04 | 潜江市2026年04月信息价(除税价,含税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.14 (4.29%) |
| 2026-04 | 天门市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.49 | 3.94 | ▲ 0.09 (2.65%) |
| 2026-05 | 沈阳市2026年05月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▼ 0.17 (4.87%) |
| 2026-05 | 锦州市2026年05月信息价(除税价) | 3.28 | 3.71 | ▼ 0.04 (1.20%) |
| 2026-05 | 营口市2026年05月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.02 (0.61%) |
| 2026-05 | 阜新市2026年05月信息价(除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.04 (1.21%) |
| 2026-05 | 辽阳市2026年05月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.09 (2.69%) |
| 2026-05 | 盘锦市2026年05月信息价(除税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.15 (4.62%) |
| 2026-05 | 铁岭市2026年05月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▼ 0.10 (2.94%) |
| 2026-05 | 哈尔滨市2026年05月信息价(除税价) | 3.18 | - | ▼ 0.12 (3.64%) |
| 2026-05 | 齐齐哈尔市2026年05月信息价(除税价) | 3.20 | - | ▲ 0.02 (0.63%) |
| 2026-05 | 无锡市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.56 | 4.02 | ▲ 0.36 (11.25%) |
| 2026-05 | 苏州市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.41 | 3.85 | ▼ 0.15 (4.21%) |
| 2026-05 | 武汉市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.77 | ▼ 0.07 (2.05%) |
| 2026-05 | 黄石市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.77 | 持平 |
| 2026-05 | 咸宁市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.73 | ▼ 0.04 (1.20%) |
| 2026-06 | 沈阳市2026年06月信息价(除税价) | 3.21 | 3.63 | ▼ 0.09 (2.73%) |
| 2026-06 | 锦州市2026年06月信息价(除税价) | 3.31 | 3.74 | ▲ 0.10 (3.12%) |
| 2026-06 | 大连金普新区2026年06月信息价(除税价) | 3.39 | 3.83 | ▲ 0.08 (2.42%) |
| 2026-06 | 营口市2026年06月信息价(除税价) | 3.28 | 3.71 | ▼ 0.11 (3.24%) |
| 2026-06 | 阜新市2026年06月信息价(除税价) | 3.33 | 3.76 | ▲ 0.05 (1.52%) |
| 2026-06 | 辽阳市2026年06月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▼ 0.01 (0.30%) |
| 2026-06 | 盘锦市2026年06月信息价(除税价) | 3.42 | 3.86 | ▲ 0.10 (3.01%) |
| 2026-06 | 铁岭市2026年06月信息价(除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.16 (4.68%) |
| 2026-06 | 哈尔滨市2026年06月信息价(除税价) | 3.18 | - | ▼ 0.08 (2.45%) |
| 2026-06 | 齐齐哈尔市2026年06月信息价(除税价) | 3.10 | - | ▼ 0.08 (2.52%) |
| 2026-06 | 无锡市2026年6月建筑材料、安装材料信息价 | 3.55 | 4.00 | ▲ 0.45 (14.52%) |
| 2026-06 | 苏州市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.40 | 3.83 | ▼ 0.15 (4.23%) |
| 2026-06 | 武汉市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.15 (4.41%) |
| 2026-06 | 黄石市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.25 | 3.67 | 持平 |
| 2026-06 | 咸宁市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.22 | 3.63 | ▼ 0.03 (0.92%) |
| 2026-07 | 沈阳市2026年07月信息价(除税价) | 3.16 | 3.57 | ▼ 0.06 (1.86%) |
| 2026-07 | 锦州市2026年07月信息价(除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.18 (5.70%) |
| 2026-07 | 大连金普新区2026年07月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▼ 0.04 (1.20%) |
| 2026-07 | 营口市2026年07月信息价(除税价) | 3.29 | 3.72 | ▼ 0.01 (0.30%) |
| 2026-07 | 阜新市2026年07月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.01 (0.30%) |
| 2026-07 | 辽阳市2026年07月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▲ 0.02 (0.61%) |
| 2026-07 | 盘锦市2026年07月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | 持平 |
| 2026-07 | 铁岭市2026年07月信息价(除税价) | 3.23 | 3.65 | ▼ 0.09 (2.71%) |
| 2026-07 | 哈尔滨市2026年07月信息价(除税价) | 3.10 | - | ▼ 0.13 (4.02%) |
| 2026-07 | 齐齐哈尔市2026年07月信息价(除税价) | 3.00 | - | ▼ 0.10 (3.23%) |
| 2026-07 | 无锡市2026年7月建筑材料、安装材料信息价 | 3.48 | 3.93 | ▲ 0.48 (16.00%) |
| 2026-07 | 苏州市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.77 | ▼ 0.14 (4.02%) |
| 2026-07 | 武汉市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3.21 | 3.62 | ▼ 0.13 (3.89%) |
| 2026-07 | 黄石市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3.20 | 3.62 | ▼ 0.01 (0.31%) |
| 2026-08 | 沈阳市2026年08月信息价(除税价) | 3.29 | - | ▲ 0.09 (2.81%) |
| 2026-08 | 锦州市2026年08月信息价(除税价) | 3.32 | - | ▲ 0.03 (0.91%) |
| 2026-08 | 大连金普新区2026年08月信息价(除税价) | 3.25 | - | ▼ 0.07 (2.11%) |
| 2026-08 | 营口市2026年08月信息价(除税价) | 3.26 | - | ▲ 0.01 (0.31%) |
| 2026-08 | 阜新市2026年08月信息价(除税价) | 3.29 | - | ▲ 0.03 (0.92%) |
| 2026-08 | 辽阳市2026年08月信息价(除税价) | 3.21 | - | ▼ 0.08 (2.43%) |
| 2026-08 | 盘锦市2026年08月信息价(除税价) | 3.42 | - | ▲ 0.21 (6.54%) |
| 2026-08 | 铁岭市2026年08月信息价(除税价) | 3.15 | - | ▼ 0.27 (7.89%) |
| 2026-08 | 哈尔滨市2026年08月信息价(除税价) | 3.13 | - | ▼ 0.02 (0.63%) |
| 2026-08 | 齐齐哈尔市2026年08月信息价(除税价) | 3.05 | - | ▼ 0.08 (2.56%) |
| 2026-08 | 无锡市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.44 | 3.88 | ▲ 0.39 (12.79%) |
| 2026-08 | 苏州市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.28 | 3.70 | ▼ 0.16 (4.65%) |
| 2026-08 | 武汉市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.21 | 3.62 | ▼ 0.07 (2.13%) |
| 2026-08 | 黄石市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.16 | 3.58 | ▼ 0.05 (1.56%) |
| 2026-08 | 咸宁市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.17 | 3.58 | ▲ 0.01 (0.32%) |
广告