胶合板2440×1220×12
编码:I00050489
规格:
单位:m2
分类:木材及制品
地区:广州市
最新信息价:
32.22
元/m2
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
36.41 元/m2
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2025-03 | 呼和浩特市2025年第2期(3-4月份)建设工程造价信息 | 23.96 | - | - |
| 2025-10 | 汕头市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 36.24 | 40.79 | ▲ 12.28 (51.25%) |
| 2025-10 | 汕尾市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 4.02 (11.09%) |
| 2025-10 | 肇庆市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 5.52 (17.13%) |
| 2025-10 | 阳江市2025年10月信息价(除税价 含税价) | 26.22 | 29.63 | ▼ 0.48 (1.80%) |
| 2025-10 | 佛山市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 34.66 | 39.16 | ▲ 8.44 (32.19%) |
| 2025-10 | 惠州市2025年10月信息价(除税价) | 34.96 | 34.96 | ▲ 0.30 (0.87%) |
| 2025-10 | 揭阳市2025年4季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▲ 1.41 (4.03%) |
| 2025-10 | 清远市2025年4季度信息价(除税价) | 59.88 | - | ▲ 23.51 (64.64%) |
| 2025-10 | 湛江市2025年10月信息价(除税价) | 33.60 | - | ▼ 26.28 (43.89%) |
| 2025-10 | 珠海市2025年10月信息价(除税价) | 68.61 | - | ▲ 35.01 (104.20%) |
| 2025-10 | 茂名市2025年10月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▼ 37.11 (54.09%) |
| 2025-10 | 韶关市2025年10月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 0.31 (0.98%) |
| 2025-11 | 揭阳市2025年4季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▲ 5.18 (16.61%) |
| 2025-11 | 清远市2025年4季度信息价(除税价) | 59.88 | - | ▲ 23.51 (64.64%) |
| 2025-11 | 湛江市2025年11月信息价(除税价) | 33.60 | - | ▼ 26.28 (43.89%) |
| 2025-11 | 珠海市2025年11月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 34.32 (102.14%) |
| 2025-11 | 茂名市2025年11月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▼ 36.42 (53.62%) |
| 2025-11 | 韶关市2025年11月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 0.31 (0.98%) |
| 2025-11 | 佛山市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 52.06 | 58.83 | ▲ 20.87 (66.91%) |
| 2025-11 | 惠州市2025年11月信息价(除税价) | 35.03 | 35.03 | ▼ 17.03 (32.71%) |
| 2025-11 | 汕头市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 36.24 | 40.79 | ▲ 1.21 (3.45%) |
| 2025-11 | 汕尾市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 4.02 (11.09%) |
| 2025-11 | 肇庆市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 5.52 (17.13%) |
| 2025-11 | 阳江市2025年11月信息价(除税价 含税价) | 26.22 | 29.63 | ▼ 0.48 (1.80%) |
| 2025-12 | 佛山市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 52.06 | 58.83 | ▲ 25.84 (98.55%) |
| 2025-12 | 惠州市2025年12月信息价(除税价) | 35.24 | 35.24 | ▼ 16.82 (32.31%) |
| 2025-12 | 汕头市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 36.24 | 40.79 | ▲ 1.00 (2.84%) |
| 2025-12 | 汕尾市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 4.02 (11.09%) |
| 2025-12 | 肇庆市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 5.52 (17.13%) |
| 2025-12 | 阳江市2025年12月信息价(除税价 含税价) | 26.22 | 29.63 | ▼ 0.48 (1.80%) |
| 2025-12 | 韶关市2025年12月信息价(含税价 除税价) | 31.19 | 35.25 | ▲ 4.97 (18.95%) |
| 2025-12 | 揭阳市2025年4季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▲ 5.18 (16.61%) |
| 2025-12 | 清远市2025年4季度信息价(除税价) | 59.88 | - | ▲ 23.51 (64.64%) |
| 2025-12 | 湛江市2025年12月信息价(除税价) | 33.60 | - | ▼ 26.28 (43.89%) |
| 2025-12 | 珠海市2025年12月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 34.32 (102.14%) |
| 2025-12 | 茂名市2025年12月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▼ 36.42 (53.62%) |
| 2026-01 | 佛山市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 52.06 | 58.83 | ▲ 20.56 (65.27%) |
| 2026-01 | 揭阳市2026年1季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 15.69 (30.14%) |
| 2026-01 | 汕头市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 37.43 | 42.13 | ▲ 1.06 (2.91%) |
| 2026-01 | 汕尾市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 5.21 (13.92%) |
| 2026-01 | 江门市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 26.88 | 30.37 | ▼ 5.34 (16.57%) |
| 2026-01 | 清远市2026年1季度信息价(除税价) | 60.24 | - | ▲ 33.36 (124.11%) |
| 2026-01 | 湛江市2026年01月信息价(除税价) | 33.30 | - | ▼ 26.94 (44.72%) |
| 2026-01 | 珠海市2026年01月信息价(除税价) | 74.45 | - | ▲ 41.15 (123.57%) |
| 2026-01 | 肇庆市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 47.75 (64.14%) |
| 2026-01 | 茂名市2026年01月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.80 (17.98%) |
| 2026-01 | 阳江市2026年01月信息价(除税价 含 税价) | 26.22 | 29.63 | ▼ 5.28 (16.76%) |
| 2026-01 | 韶关市2026年01月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▲ 4.97 (18.95%) |
| 2026-02 | 佛山市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 52.06 | 58.83 | ▲ 20.87 (66.91%) |
| 2026-02 | 揭阳市2026年1季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▼ 15.69 (30.14%) |
| 2026-02 | 汕头市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 37.43 | 42.13 | ▲ 1.06 (2.91%) |
| 2026-02 | 汕尾市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 5.21 (13.92%) |
| 2026-02 | 江门市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 26.88 | 30.37 | ▼ 5.34 (16.57%) |
| 2026-02 | 清远市2026年1季度信息价(除税价) | 60.24 | - | ▲ 33.36 (124.11%) |
| 2026-02 | 湛江市2026年02月信息价(除税价) | 33.30 | - | ▼ 26.94 (44.72%) |
| 2026-02 | 珠海市2026年02月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 34.62 (103.96%) |
| 2026-02 | 肇庆市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 41.22 (60.69%) |
| 2026-02 | 茂名市2026年02月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.80 (17.98%) |
| 2026-02 | 阳江市2026年02月信息价(除税价 含 税价) | 26.22 | 29.63 | ▼ 5.28 (16.76%) |
| 2026-02 | 韶关市2026年02月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▲ 4.97 (18.95%) |
| 2026-03 | 佛山市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 52.06 | 58.83 | ▲ 20.87 (66.91%) |
| 2026-03 | 惠州市2026年03月信息价(除税价) | 35.24 | 35.24 | ▼ 16.82 (32.31%) |
| 2026-03 | 揭阳市2026年1季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▲ 1.13 (3.21%) |
| 2026-03 | 汕头市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 37.43 | 42.13 | ▲ 1.06 (2.91%) |
| 2026-03 | 汕尾市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 5.21 (13.92%) |
| 2026-03 | 江门市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 26.88 | - | ▼ 5.34 (16.57%) |
| 2026-03 | 清远市2026年1季度信息价(除税价) | 60.24 | - | ▲ 33.36 (124.11%) |
| 2026-03 | 湛江市2026年03月信息价(除税价) | 33.30 | - | ▼ 26.94 (44.72%) |
| 2026-03 | 珠海市2026年03月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 34.62 (103.96%) |
| 2026-03 | 肇庆市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 41.22 (60.69%) |
| 2026-03 | 茂名市2026年03月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.80 (17.98%) |
| 2026-03 | 阳江市2026年03月信息价(除税价 含 税价) | 26.48 | 29.92 | ▼ 5.02 (15.94%) |
| 2026-03 | 韶关市2026年03月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▲ 4.71 (17.79%) |
| 2026-04 | 揭阳市2026年2季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▲ 5.18 (16.61%) |
| 2026-04 | 江门市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 26.88 | - | ▼ 9.49 (26.09%) |
| 2026-04 | 清远市2026年2季度信息价(除税价) | 60.48 | - | ▲ 33.60 (125.00%) |
| 2026-04 | 珠海市2026年04月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 7.44 (12.30%) |
| 2026-04 | 茂名市2026年04月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▼ 36.42 (53.62%) |
| 2026-04 | 韶关市2026年04月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 0.31 (0.98%) |
| 2026-04 | 惠州市2026年04月信息价(除税价) | 35.03 | 35.03 | ▲ 3.84 (12.31%) |
| 2026-04 | 汕头市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 38.39 | 43.22 | ▲ 3.36 (9.59%) |
| 2026-04 | 汕尾市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 6.17 (16.07%) |
| 2026-04 | 肇庆市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 5.52 (17.13%) |
| 2026-04 | 阳江市2026年04月信息价(除税价 含 税价) | 26.48 | 29.92 | ▼ 0.22 (0.82%) |
| 2026-05 | 惠州市2026年05月信息价(除税价) | 34.92 | 34.92 | ▲ 8.44 (31.87%) |
| 2026-05 | 汕头市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 38.39 | 43.22 | ▲ 3.47 (9.94%) |
| 2026-05 | 汕尾市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 6.17 (16.07%) |
| 2026-05 | 肇庆市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 5.52 (17.13%) |
| 2026-05 | 阳江市2026年05月信息价(除税价 含 税价) | 26.48 | 29.92 | ▼ 0.22 (0.82%) |
| 2026-05 | 揭阳市2026年2季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▲ 9.89 (37.35%) |
| 2026-05 | 江门市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 26.58 | - | ▼ 9.79 (26.92%) |
| 2026-05 | 清远市2026年2季度信息价(除税价) | 60.48 | - | ▲ 33.90 (127.54%) |
| 2026-05 | 珠海市2026年05月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 7.44 (12.30%) |
| 2026-05 | 茂名市2026年05月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▼ 36.42 (53.62%) |
| 2026-05 | 韶关市2026年05月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 0.31 (0.98%) |
| 2026-06 | 揭阳市2026年2季度信息价(除税价) | 36.37 | - | ▲ 5.18 (16.61%) |
| 2026-06 | 清远市2026年2季度信息价(除税价) | 60.48 | - | ▲ 24.11 (66.29%) |
| 2026-06 | 珠海市2026年06月信息价(除税价) | 67.92 | - | ▲ 7.44 (12.30%) |
| 2026-06 | 茂名市2026年06月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▼ 36.42 (53.62%) |
| 2026-06 | 韶关市2026年06月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 0.31 (0.98%) |
| 2026-06 | 惠州市2026年06月信息价(除税价) | 34.75 | 34.75 | ▲ 3.56 (11.41%) |
| 2026-06 | 汕头市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 38.39 | 43.22 | ▲ 3.64 (10.47%) |
| 2026-06 | 汕尾市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 6.17 (16.07%) |
| 2026-06 | 肇庆市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 26.70 | 30.07 | ▼ 5.52 (17.13%) |
| 2026-07 | 汕尾市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▲ 5.52 (20.67%) |
| 2026-07 | 肇庆市2026年07月信息价(含税价 除税价) | 26.00 | 29.28 | ▼ 6.22 (19.30%) |
| 2026-07 | 阳江市2026年07月信息价(除税价 含 税价) | 26.48 | 29.92 | ▲ 0.48 (1.85%) |
| 2026-07 | 江门市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 26.82 | - | ▲ 0.34 (1.28%) |
| 2026-07 | 茂名市2026年07月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 4.68 (17.45%) |
| 2026-07 | 韶关市2026年07月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▼ 0.31 (0.98%) |
| 2026-08 | 佛山市2026年08月信息价(含税价 除税价) | 51.02 | 57.65 | ▲ 19.83 (63.58%) |
| 2026-08 | 汕尾市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 32.22 | 36.41 | ▼ 18.80 (36.85%) |
| 2026-08 | 江门市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 26.87 | - | ▼ 5.35 (16.60%) |
| 2026-08 | 肇庆市2026年08月信息价(含税价 除税价) | 26.00 | 29.28 | ▼ 0.87 (3.24%) |
| 2026-08 | 茂名市2026年08月信息价(除税价) | 31.50 | - | ▲ 5.50 (21.15%) |
| 2026-08 | 阳江市2026年08月信息价(除税价 含 税价) | 26.48 | 29.92 | ▼ 5.02 (15.94%) |
| 2026-08 | 韶关市2026年08月信息价(除税价) | 31.19 | - | ▲ 4.71 (17.79%) |
广告