复合木模板
编码:I00083737
规格:
单位:m2
分类:木材及制品
地区:广州市
最新信息价:
33.21
元/m2
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
37.53 元/m2
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2023-04 | 2023第4期《青海工程造价管理信息》 | 2,521.66 | - | - |
| 2023-05 | 2023年第5期《青海工程造价管理信息》 | 17,837.37 | - | ▲ 15,315.71 (607.37%) |
| 2023-06 | 2023年第6期《青海工程造价管理信息》 | 17,837.37 | - | 持平 |
| 2025-10 | 宿州市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 29.30 | 33.11 | ▼ 17,808.07 (99.84%) |
| 2025-10 | 蚌埠市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 30.98 | 35.00 | ▲ 1.68 (5.73%) |
| 2025-10 | 泰安市2025年4季度信息价(含税价) | 52.21 | 59.00 | ▲ 21.23 (68.53%) |
| 2025-10 | 烟台市2025年4季度信息价(含税价 除税价) | 59.73 | 67.50 | ▲ 7.52 (14.40%) |
| 2025-10 | 宿迁市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 30.83 | 34.75 | ▼ 28.90 (48.38%) |
| 2025-10 | 连云港市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 44.36 | 50.00 | ▲ 13.53 (43.89%) |
| 2025-10 | 丹东市2025年10月信息价(除税价) | 33.21 | 37.53 | ▼ 11.15 (25.14%) |
| 2025-10 | 大连市2025年10月信息价(除税价) | 44.30 | 50.06 | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2025-10 | 本溪市2025年10月信息价(除税价) | 37.90 | 42.83 | ▼ 6.40 (14.45%) |
| 2025-10 | 沈阳市2025年10月信息价(除税价) | 39.40 | 44.52 | ▲ 1.50 (3.96%) |
| 2025-10 | 葫芦岛2025年10月信息价(除税价) | 36.00 | 40.68 | ▼ 3.40 (8.63%) |
| 2025-10 | 辽阳市2025年10月信息价(除税价) | 35.00 | 39.55 | ▼ 1.00 (2.78%) |
| 2025-10 | 大连金普新区2025年10月信息价(除税价) | 40.92 | 46.24 | ▲ 5.92 (16.91%) |
| 2025-11 | 宿州市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 29.30 | 33.11 | ▼ 11.62 (28.40%) |
| 2025-11 | 蚌埠市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 30.98 | 35.00 | ▲ 1.68 (5.73%) |
| 2025-11 | 泰安市2025年4季度信息价(含税价) | 52.21 | 59.00 | ▲ 21.23 (68.53%) |
| 2025-11 | 烟台市2025年4季度信息价(含税价 除税价) | 59.73 | 67.50 | ▲ 7.52 (14.40%) |
| 2025-11 | 连云港市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 44.36 | 50.00 | ▼ 15.37 (25.73%) |
| 2025-11 | 丹东市2025年11月信息价(除税价) | 33.21 | 37.53 | ▼ 11.15 (25.14%) |
| 2025-11 | 大连市2025年11月信息价(除税价) | 44.30 | 50.06 | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2025-11 | 本溪市2025年11月信息价(除税价) | 37.90 | 42.83 | ▼ 6.40 (14.45%) |
| 2025-11 | 沈阳市2025年11月信息价(除税价) | 39.40 | 44.52 | ▲ 1.50 (3.96%) |
| 2025-11 | 葫芦岛2025年11月信息价(除税价) | 36.00 | 40.68 | ▼ 3.40 (8.63%) |
| 2025-11 | 辽阳市2025年11月信息价(除税价) | 35.00 | 39.55 | ▼ 1.00 (2.78%) |
| 2025-11 | 大连金普新区2025年11月信息价(除税价) | 38.87 | 43.92 | ▲ 3.87 (11.06%) |
| 2025-12 | 宿州市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 29.30 | 33.11 | ▼ 9.57 (24.62%) |
| 2025-12 | 蚌埠市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 30.09 | 34.00 | ▲ 0.79 (2.70%) |
| 2025-12 | 泰安市2025年4季度信息价(含税价) | 52.21 | 59.00 | ▲ 22.12 (73.51%) |
| 2025-12 | 烟台市2025年4季度信息价(含税价 除税价) | 59.73 | 67.50 | ▲ 7.52 (14.40%) |
| 2025-12 | 宿迁市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 30.74 | 34.64 | ▼ 28.99 (48.54%) |
| 2025-12 | 连云港市2025年01月信息价(含税价,除税价) | 44.36 | 50.00 | ▲ 13.62 (44.31%) |
| 2025-12 | 丹东市2025年12月信息价(除税价) | 33.21 | 37.53 | ▼ 11.15 (25.14%) |
| 2025-12 | 大连市2025年12月信息价(除税价) | 44.30 | 50.06 | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2025-12 | 本溪市2025年12月信息价(除税价) | 37.90 | 42.83 | ▼ 6.40 (14.45%) |
| 2025-12 | 沈阳市2025年12月信息价(除税价) | 39.40 | 44.52 | ▲ 1.50 (3.96%) |
| 2025-12 | 葫芦岛2025年12月信息价(除税价) | 36.00 | 40.68 | ▼ 3.40 (8.63%) |
| 2025-12 | 辽阳市2025年12月信息价(除税价) | 35.00 | 39.55 | ▼ 1.00 (2.78%) |
| 2025-12 | 大连金普新区2025年12月信息价(除税价) | 38.87 | 43.92 | ▲ 3.87 (11.06%) |
| 2026-01 | 芜湖市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 30.76 | 34.76 | ▼ 8.11 (20.86%) |
| 2026-01 | 蚌埠市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 30.09 | 34.00 | ▼ 0.67 (2.18%) |
| 2026-01 | 泰安市2026年1季度信息价(含税价) | 52.21 | 59.00 | ▲ 22.12 (73.51%) |
| 2026-01 | 烟台市2026年1季度信息价(含税价 除税价) | 59.73 | 67.50 | ▲ 7.52 (14.40%) |
| 2026-01 | 连云港市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 44.36 | 50.00 | ▼ 15.37 (25.73%) |
| 2026-01 | 沧州市2026年01月信息价 | 31.10 | - | ▼ 13.26 (29.89%) |
| 2026-01 | 丹东市2026年01月信息价(除税价) | 33.21 | 37.53 | ▲ 2.11 (6.78%) |
| 2026-01 | 大连市2026年01月信息价(除税价) | 44.30 | 50.06 | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2026-01 | 本溪市2026年01月信息价(除税价) | 37.90 | 42.83 | ▼ 6.40 (14.45%) |
| 2026-01 | 葫芦岛2026年01月信息价(除税价) | 36.00 | 40.68 | ▼ 1.90 (5.01%) |
| 2026-02 | 泰安市2026年1季度信息价(含税价) | 52.21 | 59.00 | ▲ 16.21 (45.03%) |
| 2026-02 | 烟台市2026年1季度信息价(含税价 除税价) | 59.73 | 67.50 | ▲ 7.52 (14.40%) |
| 2026-02 | 宿迁市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 30.76 | 34.67 | ▼ 28.97 (48.50%) |
| 2026-02 | 连云港市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 44.36 | 50.00 | ▲ 13.60 (44.21%) |
| 2026-02 | 沧州市2026年02月信息价 | 31.10 | - | ▼ 13.26 (29.89%) |
| 2026-02 | 丹东市2026年02月信息价(除税价) | 33.21 | 37.53 | ▲ 2.11 (6.78%) |
| 2026-02 | 大连市2026年02月信息价(除税价) | 44.30 | 50.06 | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2026-02 | 本溪市2026年02月信息价(除税价) | 37.90 | 42.83 | ▼ 6.40 (14.45%) |
| 2026-02 | 葫芦岛2026年02月信息价(除税价) | 36.00 | 40.68 | ▼ 1.90 (5.01%) |
| 2026-02 | 大连金普新区2026年02月信息价(除税价) | 38.87 | 43.92 | ▲ 2.87 (7.97%) |
| 2026-03 | 芜湖市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 30.61 | 34.59 | ▼ 8.26 (21.25%) |
| 2026-03 | 蚌埠市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 29.21 | 33.00 | ▼ 1.40 (4.57%) |
| 2026-03 | 泰安市2026年1季度信息价(含税价) | 52.21 | 59.00 | ▲ 23.00 (78.74%) |
| 2026-03 | 烟台市2026年1季度信息价(含税价 除税价) | 59.73 | 67.50 | ▲ 7.52 (14.40%) |
| 2026-03 | 沧州市2026年03月信息价 | 31.10 | - | ▼ 28.63 (47.93%) |
| 2026-03 | 丹东市2026年03月信息价(除税价) | 33.21 | 37.53 | ▲ 2.11 (6.78%) |
| 2026-03 | 大连市2026年03月信息价(除税价) | 44.30 | 50.06 | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2026-03 | 本溪市2026年03月信息价(除税价) | 37.90 | 42.83 | ▼ 6.40 (14.45%) |
| 2026-03 | 沈阳市2026年03月信息价(除税价) | 39.40 | 44.52 | ▲ 1.50 (3.96%) |
| 2026-03 | 葫芦岛2026年03月信息价(除税价) | 36.00 | 40.68 | ▼ 3.40 (8.63%) |
| 2026-03 | 辽阳市2026年03月信息价(除税价) | 35.00 | 39.55 | ▼ 1.00 (2.78%) |
| 2026-03 | 大连金普新区2026年03月信息价(除税价) | 38.87 | 43.92 | ▲ 3.87 (11.06%) |
| 2026-04 | 芜湖市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 30.61 | 34.59 | ▼ 8.26 (21.25%) |
| 2026-04 | 蚌埠市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 29.65 | 33.50 | ▼ 0.96 (3.14%) |
| 2026-04 | 烟台市2026年2季度信息价(含税价 除税价) | 59.73 | 67.50 | ▲ 30.08 (101.45%) |
| 2026-04 | 沧州市2026年04月信息价 | 31.10 | - | ▼ 28.63 (47.93%) |
| 2026-04 | 丹东市2026年04月信息价(除税价) | 33.21 | 37.53 | ▲ 2.11 (6.78%) |
| 2026-04 | 大连市2026年04月信息价(除税价) | 44.30 | 50.06 | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2026-04 | 本溪市2026年04月信息价(除税价) | 37.90 | 42.83 | ▼ 6.40 (14.45%) |
| 2026-04 | 沈阳市2026年04月信息价(除税价) | 40.17 | 45.39 | ▲ 2.27 (5.99%) |
| 2026-04 | 葫芦岛2026年04月信息价(除税价) | 36.00 | 40.68 | ▼ 4.17 (10.38%) |
| 2026-04 | 辽阳市2026年04月信息价(除税价) | 35.00 | 39.55 | ▼ 1.00 (2.78%) |
| 2026-04 | 大连金普新区2026年04月信息价(除税价) | 38.87 | 43.92 | ▲ 3.87 (11.06%) |
| 2026-05 | 烟台市2026年2季度信息价(含税价 除税价) | 59.73 | 67.50 | ▲ 20.86 (53.67%) |
| 2026-05 | 沧州市2026年05月信息价 | 31.10 | - | ▼ 28.63 (47.93%) |
| 2026-05 | 丹东市2026年05月信息价(除税价) | 33.21 | 37.53 | ▲ 2.11 (6.78%) |
| 2026-05 | 大连市2026年05月信息价(除税价) | 44.30 | 50.06 | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2026-05 | 本溪市2026年05月信息价(除税价) | 37.90 | 42.83 | ▼ 6.40 (14.45%) |
| 2026-05 | 沈阳市2026年05月信息价(除税价) | 40.17 | 45.39 | ▲ 2.27 (5.99%) |
| 2026-05 | 葫芦岛2026年05月信息价(除税价) | 36.00 | 40.68 | ▼ 4.17 (10.38%) |
| 2026-05 | 辽阳市2026年05月信息价(除税价) | 35.00 | 39.55 | ▼ 1.00 (2.78%) |
| 2026-06 | 烟台市2026年2季度信息价(含税价 除税价) | 59.73 | 67.50 | ▲ 24.73 (70.66%) |
| 2026-06 | 沧州市2026年06月信息价 | 31.10 | - | ▼ 28.63 (47.93%) |
| 2026-06 | 丹东市2026年06月信息价(除税价) | 33.21 | 37.53 | ▲ 2.11 (6.78%) |
| 2026-06 | 大连市2026年06月信息价(除税价) | 44.30 | 50.06 | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2026-06 | 本溪市2026年06月信息价(除税价) | 37.90 | 42.83 | ▼ 6.40 (14.45%) |
| 2026-06 | 沈阳市2026年06月信息价(除税价) | 40.17 | 45.39 | ▲ 2.27 (5.99%) |
| 2026-06 | 葫芦岛2026年06月信息价(除税价) | 36.00 | 40.68 | ▼ 4.17 (10.38%) |
| 2026-06 | 辽阳市2026年06月信息价(除税价) | 35.00 | 39.55 | ▼ 1.00 (2.78%) |
| 2026-06 | 大连金普新区2026年06月信息价(除税价) | 38.87 | 43.92 | ▲ 3.87 (11.06%) |
| 2026-07 | 连云港市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 44.36 | 50.00 | ▲ 5.49 (14.12%) |
| 2026-07 | 丹东市2026年07月信息价(除税价) | 33.21 | 37.53 | ▼ 11.15 (25.14%) |
| 2026-07 | 大连市2026年07月信息价(除税价) | 44.30 | 50.06 | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2026-07 | 沈阳市2026年07月信息价(除税价) | 40.17 | 45.39 | ▼ 4.13 (9.32%) |
| 2026-07 | 盘锦市2026年07月信息价(除税价) | 35.00 | 39.55 | ▼ 5.17 (12.87%) |
| 2026-07 | 葫芦岛2026年07月信息价(除税价) | 36.00 | 40.68 | ▲ 1.00 (2.86%) |
| 2026-07 | 辽阳市2026年07月信息价(除税价) | 35.00 | 39.55 | ▼ 1.00 (2.78%) |
| 2026-07 | 大连金普新区2026年07月信息价(除税价) | 38.87 | 43.92 | ▲ 3.87 (11.06%) |
| 2026-07 | 本溪市2026年07月信息价(除税价) | 37.90 | - | ▼ 0.97 (2.50%) |
| 2026-08 | 连云港市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 44.36 | 50.00 | ▲ 6.46 (17.04%) |
| 2026-08 | 丹东市2026年08月信息价(除税价) | 33.21 | - | ▼ 11.15 (25.14%) |
| 2026-08 | 大连市2026年08月信息价(除税价) | 44.30 | - | ▲ 11.09 (33.39%) |
| 2026-08 | 本溪市2026年08月信息价(除税价) | 37.90 | - | ▼ 6.40 (14.45%) |
| 2026-08 | 沈阳市2026年08月信息价(除税价) | 40.17 | - | ▲ 2.27 (5.99%) |
| 2026-08 | 盘锦市2026年08月信息价(除税价) | 32.33 | - | ▼ 7.84 (19.52%) |
| 2026-08 | 葫芦岛2026年08月信息价(除税价) | 36.00 | - | ▲ 3.67 (11.35%) |
| 2026-08 | 辽阳市2026年08月信息价(除税价) | 35.00 | - | ▼ 1.00 (2.78%) |
| 2026-08 | 大连金普新区2026年08月信息价(除税价) | 38.87 | - | ▲ 3.87 (11.06%) |
广告