B钢筋 φ10
编码:I00096142
规格:
单位:kg
分类:黑色金属
地区:广州市
最新信息价:
3.25
元/kg
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
3.67 元/kg
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2025-10 | 2025年10月 | 3.35 | 3.78 | - |
| 2025-10 | 合肥市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.23 | 3.65 | ▼ 0.12 (3.58%) |
| 2025-10 | 安庆市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.16 | 3.57 | ▼ 0.07 (2.17%) |
| 2025-10 | 淮南市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.13 | 3.54 | ▼ 0.03 (0.95%) |
| 2025-10 | 蚌埠市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.13 | 3.54 | 持平 |
| 2025-10 | 马鞍山市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.09 | 3.49 | ▼ 0.04 (1.28%) |
| 2025-10 | 临安市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.57 | 4.04 | ▲ 0.48 (15.53%) |
| 2025-10 | 宁波市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.09 | 3.49 | ▼ 0.48 (13.45%) |
| 2025-10 | 湖州市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.43 | 3.88 | ▲ 0.34 (11.00%) |
| 2025-10 | 金华市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.36 | 3.79 | ▼ 0.07 (2.04%) |
| 2025-11 | 2025年11月 | 3.33 | 3.76 | ▼ 0.03 (0.89%) |
| 2025-11 | 合肥市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.19 | 3.61 | ▼ 0.14 (4.20%) |
| 2025-11 | 安庆市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.16 | 3.57 | ▼ 0.03 (0.94%) |
| 2025-11 | 淮南市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.15 | 3.56 | ▼ 0.01 (0.32%) |
| 2025-11 | 芜湖市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.18 | 3.60 | ▲ 0.03 (0.95%) |
| 2025-11 | 蚌埠市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.17 | 3.58 | ▼ 0.01 (0.31%) |
| 2025-11 | 马鞍山市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.05 | 3.45 | ▼ 0.12 (3.79%) |
| 2025-11 | 临安市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.51 | 3.96 | ▲ 0.46 (15.08%) |
| 2025-11 | 宁波市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.09 | 3.49 | ▼ 0.42 (11.97%) |
| 2025-11 | 湖州市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.31 (10.03%) |
| 2025-11 | 金华市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.32 | 3.76 | ▼ 0.08 (2.35%) |
| 2025-12 | 2025年12月 | 3.38 | 3.82 | ▲ 0.06 (1.81%) |
| 2025-12 | 合肥市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3.19 | 3.61 | ▼ 0.19 (5.62%) |
| 2025-12 | 安庆市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3.18 | 3.60 | ▼ 0.01 (0.31%) |
| 2025-12 | 淮南市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3.15 | 3.56 | ▼ 0.03 (0.94%) |
| 2025-12 | 滁州市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3.23 | 3.65 | ▲ 0.08 (2.54%) |
| 2025-12 | 芜湖市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3.27 | 3.69 | ▲ 0.04 (1.24%) |
| 2025-12 | 蚌埠市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3.22 | 3.64 | ▼ 0.05 (1.53%) |
| 2025-12 | 湖州市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3.44 | 3.89 | ▲ 0.22 (6.83%) |
| 2026-01 | 合肥市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.19 (5.52%) |
| 2026-01 | 安庆市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.25 | 3.67 | 持平 |
| 2026-01 | 淮南市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.07 | 3.47 | ▼ 0.18 (5.54%) |
| 2026-01 | 滁州市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.23 | 3.65 | ▲ 0.16 (5.21%) |
| 2026-01 | 芜湖市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.29 | 3.72 | ▲ 0.06 (1.86%) |
| 2026-01 | 蚌埠市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.21 | 3.63 | ▼ 0.08 (2.43%) |
| 2026-01 | 马鞍山市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.07 | 3.47 | ▼ 0.14 (4.36%) |
| 2026-01 | 临安市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.55 | 4.01 | ▲ 0.48 (15.64%) |
| 2026-01 | 宁波市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.18 | 3.59 | ▼ 0.37 (10.42%) |
| 2026-01 | 湖州市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.45 | 3.90 | ▲ 0.27 (8.49%) |
| 2026-02 | 2026年2月 | 3.41 | 3.85 | ▼ 0.04 (1.16%) |
| 2026-02 | 安庆市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 3.20 | 3.62 | ▼ 0.21 (6.16%) |
| 2026-02 | 临安市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 3.48 | 3.93 | ▲ 0.28 (8.75%) |
| 2026-02 | 宁波市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 3.20 | 3.61 | ▼ 0.28 (8.05%) |
| 2026-02 | 湖州市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 3.37 | 3.81 | ▲ 0.17 (5.31%) |
| 2026-02 | 金华市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.73 | ▼ 0.07 (2.08%) |
| 2026-03 | 2026年3月 | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.04 (1.21%) |
| 2026-03 | 淮南市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.10 | 3.50 | ▼ 0.24 (7.19%) |
| 2026-03 | 滁州市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.20 | 3.62 | ▲ 0.10 (3.23%) |
| 2026-03 | 芜湖市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.22 | 3.64 | ▲ 0.02 (0.63%) |
| 2026-03 | 蚌埠市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.19 | 3.61 | ▼ 0.03 (0.93%) |
| 2026-03 | 马鞍山市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.11 | 3.52 | ▼ 0.08 (2.51%) |
| 2026-03 | 临安市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.47 | 3.92 | ▲ 0.36 (11.58%) |
| 2026-03 | 宁波市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.18 | 3.59 | ▼ 0.29 (8.36%) |
| 2026-03 | 湖州市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.22 (6.92%) |
| 2026-03 | 金华市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.32 | 3.75 | ▼ 0.08 (2.35%) |
| 2026-04 | 2026年4月 | 3.30 | 3.73 | ▼ 0.02 (0.60%) |
| 2026-04 | 合肥市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.04 (1.21%) |
| 2026-04 | 安庆市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.19 | 3.61 | ▼ 0.07 (2.15%) |
| 2026-04 | 淮南市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.10 | 3.50 | ▼ 0.09 (2.82%) |
| 2026-04 | 滁州市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.21 | 3.63 | ▲ 0.11 (3.55%) |
| 2026-04 | 芜湖市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.22 | 3.64 | ▲ 0.01 (0.31%) |
| 2026-04 | 蚌埠市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.18 | 3.59 | ▼ 0.04 (1.24%) |
| 2026-04 | 临安市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.49 | 3.94 | ▲ 0.31 (9.75%) |
| 2026-04 | 宁波市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.09 | 3.49 | ▼ 0.40 (11.46%) |
| 2026-04 | 湖州市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.31 (10.03%) |
| 2026-04 | 金华市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.33 | 3.77 | ▼ 0.07 (2.06%) |
| 2026-05 | 合肥市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.26 | 3.69 | ▼ 0.07 (2.10%) |
| 2026-05 | 安庆市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.21 | 3.63 | ▼ 0.05 (1.53%) |
| 2026-05 | 淮南市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.10 | 3.50 | ▼ 0.11 (3.43%) |
| 2026-05 | 滁州市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.26 | 3.69 | ▲ 0.16 (5.16%) |
| 2026-06 | 合肥市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.32 | 3.75 | ▲ 0.06 (1.84%) |
| 2026-06 | 安庆市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.21 | 3.63 | ▼ 0.11 (3.31%) |
| 2026-06 | 淮南市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.05 | 3.45 | ▼ 0.16 (4.98%) |
| 2026-06 | 滁州市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.22 | 3.64 | ▲ 0.17 (5.57%) |
| 2026-07 | 2026年7月 | 3.27 | 3.70 | ▲ 0.05 (1.55%) |
| 2026-07 | 合肥市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.03 (0.92%) |
| 2026-07 | 安庆市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3.14 | 3.55 | ▼ 0.16 (4.85%) |
| 2026-07 | 淮南市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3.04 | 3.43 | ▼ 0.10 (3.18%) |
| 2026-07 | 滁州市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3.17 | 3.59 | ▲ 0.13 (4.28%) |
| 2026-07 | 宁波市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3.05 | 3.45 | ▼ 0.12 (3.79%) |
| 2026-08 | 合肥市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.29 | 3.71 | ▲ 0.24 (7.87%) |
| 2026-08 | 安庆市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.10 | 3.50 | ▼ 0.19 (5.78%) |
| 2026-08 | 淮南市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.04 | 3.43 | ▼ 0.06 (1.94%) |
| 2026-08 | 滁州市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.13 | 3.53 | ▲ 0.09 (2.96%) |
| 2026-08 | 宁波市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.01 | 3.40 | ▼ 0.12 (3.83%) |
| 2026-09 | 合肥市2026年09月信息价(含税价,除税价) | 3.25 | 3.67 | ▲ 0.24 (7.97%) |
| 2026-09 | 安庆市2026年09月信息价(含税价,除税价) | 3.20 | 3.62 | ▼ 0.05 (1.54%) |
广告