钢筋
编码:I00098895
规格:Φ16
单位:kg
分类:黑色金属
地区:广州市
最新信息价:
2.96
元/kg
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
3.34 元/kg
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2025-10 | 合肥市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.01 | 3.41 | - |
| 2025-10 | 泰安市2025年4季度信息价(含税价) | 3.41 | 3.85 | ▲ 0.40 (13.29%) |
| 2025-10 | 烟台市2025年4季度信息价(含税价 除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.15 (4.40%) |
| 2025-10 | 青岛市2025年10月信息价(含税价 除税价) | 3.04 | 3.43 | ▼ 0.22 (6.75%) |
| 2025-10 | 宿迁市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.17 | 3.57 | ▲ 0.13 (4.28%) |
| 2025-10 | 扬州市2025年第10期信息价(含税价,除税价) | 3.23 | 3.64 | ▲ 0.06 (1.89%) |
| 2025-10 | 无锡市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.53 | 3.99 | ▲ 0.30 (9.29%) |
| 2025-10 | 信阳市2025年第5期信息价(含税价,除税价) | 3.17 | 3.58 | ▼ 0.36 (10.20%) |
| 2025-10 | 仙桃市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.78 | ▲ 0.17 (5.36%) |
| 2025-10 | 天门市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.44 | 3.88 | ▲ 0.10 (2.99%) |
| 2025-10 | 孝感市2025年10月信息价(除税价,含税价) | 3.27 | 3.69 | ▼ 0.17 (4.94%) |
| 2025-10 | 宜昌市2025年10月信息价(除税价,含税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.13 (3.98%) |
| 2025-10 | 潜江市2025年10月信息价(除税价,含税价) | 3.28 | 3.71 | ▼ 0.12 (3.53%) |
| 2025-10 | 荆州市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.12 (3.66%) |
| 2025-10 | 襄阳市2025年10月信息价(除税价,含税价) | 3.12 | 3.52 | ▼ 0.28 (8.24%) |
| 2025-10 | 黄石市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3.36 | 3.80 | ▲ 0.24 (7.69%) |
| 2025-10 | 沈阳市2025年10月信息价(除税价) | 3.22 | 3.64 | ▼ 0.14 (4.17%) |
| 2025-10 | 盘锦市2025年10月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.08 (2.48%) |
| 2025-10 | 营口市2025年10月信息价(除税价) | 3.29 | 3.72 | ▼ 0.01 (0.30%) |
| 2025-10 | 辽阳市2025年10月信息价(除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.03 (0.91%) |
| 2025-10 | 大连金普新区2025年10月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▲ 0.06 (1.84%) |
| 2025-10 | 铁岭市2025年10月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.07 (2.11%) |
| 2025-11 | 泰安市2025年4季度信息价(含税价) | 3.41 | 3.85 | ▲ 0.16 (4.92%) |
| 2025-11 | 烟台市2025年4季度信息价(含税价 除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.15 (4.40%) |
| 2025-11 | 青岛市2025年11月信息价(含税价 除税价) | 3.12 | 3.53 | ▼ 0.14 (4.29%) |
| 2025-11 | 无锡市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.51 | 3.96 | ▲ 0.39 (12.50%) |
| 2025-11 | 信阳市2025年第6期信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.72 | ▼ 0.21 (5.98%) |
| 2025-11 | 仙桃市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.38 | 3.82 | ▲ 0.08 (2.42%) |
| 2025-11 | 天门市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.48 | 3.93 | ▲ 0.10 (2.96%) |
| 2025-11 | 孝感市2025年11月信息价(除税价,含税价) | 3.31 | 3.74 | ▼ 0.17 (4.89%) |
| 2025-11 | 宜昌市2025年11月信息价(除税价,含税价) | 3.41 | 3.85 | ▲ 0.10 (3.02%) |
| 2025-11 | 潜江市2025年11月信息价(除税价,含税价) | 3.33 | 3.76 | ▼ 0.08 (2.35%) |
| 2025-11 | 襄阳市2025年11月信息价(除税价,含税价) | 3.15 | 3.56 | ▼ 0.18 (5.41%) |
| 2025-11 | 黄石市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3.41 | 3.85 | ▲ 0.26 (8.25%) |
| 2025-11 | 沈阳市2025年11月信息价(除税价) | 3.20 | 3.62 | ▼ 0.21 (6.16%) |
| 2025-11 | 盘锦市2025年11月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.10 (3.13%) |
| 2025-11 | 营口市2025年11月信息价(除税价) | 3.20 | 3.62 | ▼ 0.10 (3.03%) |
| 2025-11 | 辽阳市2025年11月信息价(除税价) | 3.23 | 3.65 | ▲ 0.03 (0.94%) |
| 2025-11 | 大连金普新区2025年11月信息价(除税价) | 3.31 | 3.74 | ▲ 0.08 (2.48%) |
| 2025-11 | 铁岭市2025年11月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.06 (1.81%) |
| 2025-11 | 锦州市2025年11月信息价(除税价) | 3.19 | 3.60 | ▼ 0.06 (1.85%) |
| 2025-11 | 阜新市2025年11月信息价(除税价) | 3.29 | 3.72 | ▲ 0.10 (3.13%) |
| 2025-11 | 河南省2025年11-12月建设工程材料价格信息 | 3.19 | 3.60 | ▼ 0.10 (3.04%) |
| 2025-11 | 合肥市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 2.98 | 3.36 | ▼ 0.21 (6.58%) |
| 2025-12 | 合肥市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 2.98 | 3.36 | 持平 |
| 2025-12 | 泰安市2025年4季度信息价(含税价) | 3.41 | 3.85 | ▲ 0.43 (14.43%) |
| 2025-12 | 烟台市2025年4季度信息价(含税价 除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.15 (4.40%) |
| 2025-12 | 青岛市2025年12月信息价(含税价 除税价) | 3.12 | 3.52 | ▼ 0.14 (4.29%) |
| 2025-12 | 宿迁市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3.16 | 3.56 | ▲ 0.04 (1.28%) |
| 2025-12 | 扬州市2025年第12期信息价(含税价,除税价) | 3.29 | 3.71 | ▲ 0.13 (4.11%) |
| 2025-12 | 信阳市2025年第6期信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.72 | ▲ 0.01 (0.30%) |
| 2025-12 | 沈阳市2025年12月信息价(除税价) | 3.22 | 3.64 | ▼ 0.08 (2.42%) |
| 2025-12 | 盘锦市2025年12月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.08 (2.48%) |
| 2025-12 | 营口市2025年12月信息价(除税价) | 3.20 | 3.62 | ▼ 0.10 (3.03%) |
| 2025-12 | 辽阳市2025年12月信息价(除税价) | 3.23 | 3.65 | ▲ 0.03 (0.94%) |
| 2025-12 | 大连金普新区2025年12月信息价(除税价) | 3.33 | 3.76 | ▲ 0.10 (3.10%) |
| 2025-12 | 铁岭市2025年12月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | ▼ 0.06 (1.80%) |
| 2025-12 | 锦州市2025年12月信息价(除税价) | 3.22 | 3.64 | ▼ 0.05 (1.53%) |
| 2025-12 | 阜新市2025年12月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | ▲ 0.05 (1.55%) |
| 2026-01 | 河南省2026年1-2月建设工程材料价格信息 | 3.18 | 3.60 | ▼ 0.09 (2.75%) |
| 2026-01 | 合肥市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.02 | 3.41 | ▼ 0.16 (5.03%) |
| 2026-01 | 泰安市2026年1季度信息价(含税价) | 3.43 | 3.88 | ▲ 0.41 (13.58%) |
| 2026-01 | 烟台市2026年1季度信息价(含税价 除税价) | 3.19 | 3.61 | ▼ 0.24 (7.00%) |
| 2026-01 | 青岛市2026年01月信息价(含税价 除税价) | 3.12 | 3.53 | ▼ 0.07 (2.19%) |
| 2026-01 | 天门市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3.54 | 4.00 | ▲ 0.42 (13.46%) |
| 2026-01 | 锦州市2026年01月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | ▼ 0.27 (7.63%) |
| 2026-01 | 阜新市2026年01月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | 持平 |
| 2026-01 | 齐齐哈尔市2026年01月信息价(除税价) | 3.05 | - | ▼ 0.22 (6.73%) |
| 2026-02 | 泰安市2026年1季度信息价(含税价) | 3.43 | 3.88 | ▲ 0.38 (12.46%) |
| 2026-02 | 烟台市2026年1季度信息价(含税价 除税价) | 3.19 | 3.61 | ▼ 0.24 (7.00%) |
| 2026-02 | 青岛市2026年02月信息价(含税价 除税价) | 3.12 | 3.53 | ▼ 0.07 (2.19%) |
| 2026-02 | 宿迁市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 3.11 | 3.51 | ▼ 0.01 (0.32%) |
| 2026-02 | 潜江市2026年02月信息价(除税价,含税价) | 3.41 | 3.85 | ▲ 0.30 (9.65%) |
| 2026-02 | 大连金普新区2026年02月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▼ 0.09 (2.64%) |
| 2026-02 | 锦州市2026年02月信息价(除税价) | 3.24 | 3.66 | ▼ 0.08 (2.41%) |
| 2026-02 | 阜新市2026年02月信息价(除税价) | 3.24 | 3.66 | 持平 |
| 2026-02 | 齐齐哈尔市2026年02月信息价(除税价) | 3.05 | - | ▼ 0.19 (5.86%) |
| 2026-03 | 泰安市2026年1季度信息价(含税价) | 3.43 | 3.88 | ▲ 0.38 (12.46%) |
| 2026-03 | 烟台市2026年1季度信息价(含税价 除税价) | 3.19 | 3.61 | ▼ 0.24 (7.00%) |
| 2026-03 | 青岛市2026年03月信息价(含税价 除税价) | 3.11 | 3.51 | ▼ 0.08 (2.51%) |
| 2026-03 | 扬州市2026年第03期信息价(含税价,除税价) | 3.10 | 3.49 | ▼ 0.01 (0.32%) |
| 2026-03 | 无锡市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.48 | 3.92 | ▲ 0.38 (12.26%) |
| 2026-03 | 仙桃市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.41 | 3.85 | ▼ 0.07 (2.01%) |
| 2026-03 | 咸宁市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.15 (4.40%) |
| 2026-03 | 孝感市2026年03月信息价(除税价,含税价) | 3.33 | 3.76 | ▲ 0.07 (2.15%) |
| 2026-03 | 宜昌市2026年03月信息价(除税价,含税价) | 3.46 | 3.91 | ▲ 0.13 (3.90%) |
| 2026-03 | 襄阳市2026年03月信息价(除税价,含税价) | 3.18 | 3.59 | ▼ 0.28 (8.09%) |
| 2026-03 | 黄石市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.16 (5.03%) |
| 2026-03 | 沈阳市2026年03月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.09 (2.69%) |
| 2026-03 | 盘锦市2026年03月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.05 (1.54%) |
| 2026-03 | 营口市2026年03月信息价(除税价) | 3.19 | 3.60 | ▼ 0.11 (3.33%) |
| 2026-03 | 辽阳市2026年03月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▲ 0.06 (1.88%) |
| 2026-03 | 大连金普新区2026年03月信息价(除税价) | 3.31 | 3.74 | ▲ 0.06 (1.85%) |
| 2026-03 | 齐齐哈尔市2026年03月信息价(除税价) | 3.10 | - | ▼ 0.21 (6.34%) |
| 2026-03 | 铁岭市2026年03月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▲ 0.15 (4.84%) |
| 2026-03 | 锦州市2026年03月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | ▲ 0.02 (0.62%) |
| 2026-03 | 阜新市2026年03月信息价(除税价) | 3.27 | 3.70 | 持平 |
| 2026-04 | 合肥市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.00 | 3.40 | ▼ 0.27 (8.26%) |
| 2026-04 | 烟台市2026年2季度信息价(含税价 除税价) | 3.29 | 3.72 | ▲ 0.29 (9.67%) |
| 2026-04 | 扬州市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.11 | 3.50 | ▼ 0.18 (5.47%) |
| 2026-04 | 无锡市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.49 | 3.93 | ▲ 0.38 (12.22%) |
| 2026-04 | 仙桃市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.37 | 3.81 | ▼ 0.12 (3.44%) |
| 2026-04 | 咸宁市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.11 (3.26%) |
| 2026-04 | 天门市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.49 | 3.94 | ▲ 0.23 (7.06%) |
| 2026-04 | 孝感市2026年04月信息价(除税价,含税价) | 3.31 | 3.73 | ▼ 0.18 (5.16%) |
| 2026-04 | 宜昌市2026年04月信息价(除税价,含税价) | 3.43 | 3.87 | ▲ 0.12 (3.63%) |
| 2026-04 | 潜江市2026年04月信息价(除税价,含税价) | 3.40 | 3.84 | ▼ 0.03 (0.87%) |
| 2026-04 | 襄阳市2026年04月信息价(除税价,含税价) | 3.24 | 3.66 | ▼ 0.16 (4.71%) |
| 2026-04 | 黄石市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.10 (3.09%) |
| 2026-04 | 沈阳市2026年04月信息价(除税价) | 3.29 | 3.72 | ▼ 0.05 (1.50%) |
| 2026-04 | 盘锦市2026年04月信息价(除税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.11 (3.34%) |
| 2026-04 | 营口市2026年04月信息价(除税价) | 3.24 | 3.66 | ▼ 0.16 (4.71%) |
| 2026-04 | 辽阳市2026年04月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▲ 0.01 (0.31%) |
| 2026-04 | 大连金普新区2026年04月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.05 (1.54%) |
| 2026-04 | 铁岭市2026年04月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.05 (1.52%) |
| 2026-04 | 锦州市2026年04月信息价(除税价) | 3.24 | 3.66 | ▼ 0.01 (0.31%) |
| 2026-04 | 阜新市2026年04月信息价(除税价) | 3.29 | 3.72 | ▲ 0.05 (1.54%) |
| 2026-04 | 齐齐哈尔市2026年04月信息价(除税价) | 3.25 | - | ▼ 0.04 (1.22%) |
| 2026-05 | 齐齐哈尔市2026年05月信息价(除税价) | 3.25 | - | 持平 |
| 2026-05 | 铁岭市2026年05月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▲ 0.05 (1.54%) |
| 2026-05 | 锦州市2026年05月信息价(除税价) | 3.28 | 3.71 | ▼ 0.02 (0.61%) |
| 2026-05 | 阜新市2026年05月信息价(除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.06 (1.83%) |
| 2026-05 | 合肥市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.01 | 3.40 | ▼ 0.33 (9.88%) |
| 2026-05 | 烟台市2026年2季度信息价(含税价 除税价) | 3.29 | 3.72 | ▲ 0.28 (9.30%) |
| 2026-05 | 扬州市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.26 | 3.67 | ▼ 0.03 (0.91%) |
| 2026-05 | 无锡市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.56 | 4.02 | ▲ 0.30 (9.20%) |
| 2026-05 | 咸宁市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.30 | 3.73 | ▼ 0.26 (7.30%) |
| 2026-05 | 黄石市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.04 (1.21%) |
| 2026-05 | 沈阳市2026年05月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▼ 0.02 (0.60%) |
| 2026-05 | 盘锦市2026年05月信息价(除税价) | 3.40 | 3.84 | ▲ 0.08 (2.41%) |
| 2026-05 | 营口市2026年05月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▼ 0.10 (2.94%) |
| 2026-05 | 辽阳市2026年05月信息价(除税价) | 3.25 | 3.67 | ▼ 0.05 (1.52%) |
| 2026-06 | 无锡市2026年6月建筑材料、安装材料信息价 | 3.55 | 4.00 | ▲ 0.30 (9.23%) |
| 2026-06 | 合肥市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.05 | 3.45 | ▼ 0.50 (14.08%) |
| 2026-06 | 烟台市2026年2季度信息价(含税价 除税价) | 3.29 | 3.72 | ▲ 0.24 (7.87%) |
| 2026-06 | 咸宁市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.22 | 3.63 | ▼ 0.07 (2.13%) |
| 2026-06 | 黄石市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3.25 | 3.67 | ▲ 0.03 (0.93%) |
| 2026-06 | 沈阳市2026年06月信息价(除税价) | 3.21 | 3.63 | ▼ 0.04 (1.23%) |
| 2026-06 | 盘锦市2026年06月信息价(除税价) | 3.42 | 3.86 | ▲ 0.21 (6.54%) |
| 2026-06 | 营口市2026年06月信息价(除税价) | 3.28 | 3.71 | ▼ 0.14 (4.09%) |
| 2026-06 | 辽阳市2026年06月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▲ 0.04 (1.22%) |
| 2026-06 | 大连金普新区2026年06月信息价(除税价) | 3.39 | 3.83 | ▲ 0.07 (2.11%) |
| 2026-06 | 铁岭市2026年06月信息价(除税价) | 3.26 | 3.68 | ▼ 0.13 (3.83%) |
| 2026-06 | 锦州市2026年06月信息价(除税价) | 3.31 | 3.74 | ▲ 0.05 (1.53%) |
| 2026-06 | 阜新市2026年06月信息价(除税价) | 3.33 | 3.76 | ▲ 0.02 (0.60%) |
| 2026-06 | 齐齐哈尔市2026年06月信息价(除税价) | 3.15 | - | ▼ 0.18 (5.41%) |
| 2026-07 | 齐齐哈尔市2026年07月信息价(除税价) | 3.05 | - | ▼ 0.10 (3.17%) |
| 2026-07 | 无锡市2026年7月建筑材料、安装材料信息价 | 3.48 | 3.93 | ▲ 0.43 (14.10%) |
| 2026-07 | 合肥市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3.03 | 3.42 | ▼ 0.45 (12.93%) |
| 2026-07 | 黄石市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3.20 | 3.62 | ▲ 0.17 (5.61%) |
| 2026-07 | 沈阳市2026年07月信息价(除税价) | 3.16 | 3.57 | ▼ 0.04 (1.25%) |
| 2026-07 | 盘锦市2026年07月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▲ 0.16 (5.06%) |
| 2026-07 | 营口市2026年07月信息价(除税价) | 3.29 | 3.72 | ▼ 0.03 (0.90%) |
| 2026-07 | 辽阳市2026年07月信息价(除税价) | 3.32 | 3.75 | ▲ 0.03 (0.91%) |
| 2026-07 | 大连金普新区2026年07月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▼ 0.02 (0.60%) |
| 2026-07 | 铁岭市2026年07月信息价(除税价) | 3.23 | 3.65 | ▼ 0.07 (2.12%) |
| 2026-07 | 锦州市2026年07月信息价(除税价) | 3.34 | 3.77 | ▲ 0.11 (3.41%) |
| 2026-07 | 阜新市2026年07月信息价(除税价) | 3.30 | 3.73 | ▼ 0.04 (1.20%) |
| 2026-08 | 齐齐哈尔市2026年08月信息价(除税价) | 3.05 | - | ▼ 0.25 (7.58%) |
| 2026-08 | 合肥市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.01 | 3.40 | ▼ 0.04 (1.31%) |
| 2026-08 | 无锡市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.44 | 3.88 | ▲ 0.43 (14.29%) |
| 2026-08 | 咸宁市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.17 | 3.58 | ▼ 0.27 (7.85%) |
| 2026-08 | 黄石市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3.16 | 3.58 | ▼ 0.01 (0.32%) |
| 2026-08 | 沈阳市2026年08月信息价(除税价) | 3.29 | - | ▲ 0.13 (4.11%) |
| 2026-08 | 盘锦市2026年08月信息价(除税价) | 3.42 | - | ▲ 0.13 (3.95%) |
| 2026-08 | 营口市2026年08月信息价(除税价) | 3.26 | - | ▼ 0.16 (4.68%) |
| 2026-08 | 辽阳市2026年08月信息价(除税价) | 3.21 | - | ▼ 0.05 (1.53%) |
| 2026-08 | 大连金普新区2026年08月信息价(除税价) | 3.25 | - | ▲ 0.04 (1.25%) |
| 2026-08 | 铁岭市2026年08月信息价(除税价) | 3.15 | - | ▼ 0.10 (3.08%) |
| 2026-08 | 锦州市2026年08月信息价(除税价) | 3.32 | - | ▲ 0.17 (5.40%) |
| 2026-08 | 阜新市2026年08月信息价(除税价) | 3.29 | - | ▼ 0.03 (0.90%) |
| 2026-09 | 合肥市2026年09月信息价(含税价,除税价) | 2.96 | 3.34 | ▼ 0.33 (10.03%) |
广告