B钢筋φ10
编码:I00098975
规格:
单位:t
分类:黑色金属
地区:广州市
最新信息价:
3,246.18
元/t
当前城市暂无该材料历史价格,下方展示参考价格走势
含税价:
3,668.18 元/t
历史价格走势
说明:鼠标悬停数据点可查看具体数值;虚线区间表示该期未发布本材料价格。
| 期数 | 标题 | 税前综合价 |
含税价 | 环比涨跌 |
| 2025-10 | 合肥市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3,228.48 | 3,648.00 | - |
| 2025-10 | 安庆市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3,159.00 | 3,570.00 | ▼ 69.48 (2.15%) |
| 2025-10 | 淮南市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3,132.90 | 3,540.00 | ▼ 26.10 (0.83%) |
| 2025-10 | 蚌埠市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3,132.90 | 3,540.00 | 持平 |
| 2025-10 | 马鞍山市2025年10月信息价(含税价,除税价) | 3,088.50 | 3,490.00 | ▼ 44.40 (1.42%) |
| 2025-11 | 合肥市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3,192.20 | 3,607.00 | ▲ 103.70 (3.36%) |
| 2025-11 | 安庆市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3,155.00 | 3,565.00 | ▼ 37.20 (1.17%) |
| 2025-11 | 淮南市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3,150.60 | 3,560.00 | ▼ 4.40 (0.14%) |
| 2025-11 | 芜湖市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3,183.04 | 3,596.66 | ▲ 32.44 (1.03%) |
| 2025-11 | 蚌埠市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3,166.53 | 3,578.00 | ▼ 16.51 (0.52%) |
| 2025-11 | 马鞍山市2025年11月信息价(含税价,除税价) | 3,053.10 | 3,450.00 | ▼ 113.43 (3.58%) |
| 2025-12 | 合肥市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3,194.85 | 3,610.00 | ▲ 141.75 (4.64%) |
| 2025-12 | 安庆市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3,181.00 | 3,595.00 | ▼ 13.85 (0.43%) |
| 2025-12 | 淮南市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3,150.60 | 3,560.00 | ▼ 30.40 (0.96%) |
| 2025-12 | 滁州市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3,230.25 | 3,650.00 | ▲ 79.65 (2.53%) |
| 2025-12 | 芜湖市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3,265.65 | 3,690.00 | ▲ 35.40 (1.10%) |
| 2025-12 | 蚌埠市2025年12月信息价(含税价,除税价) | 3,224.06 | 3,643.00 | ▼ 41.59 (1.27%) |
| 2026-01 | 合肥市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3,247.07 | 3,669.00 | ▲ 23.01 (0.71%) |
| 2026-01 | 安庆市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3,248.00 | 3,670.00 | ▲ 0.93 (0.03%) |
| 2026-01 | 淮南市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3,070.95 | 3,470.00 | ▼ 177.05 (5.45%) |
| 2026-01 | 滁州市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3,233.79 | 3,654.00 | ▲ 162.84 (5.30%) |
| 2026-01 | 芜湖市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3,290.08 | 3,717.61 | ▲ 56.29 (1.74%) |
| 2026-01 | 蚌埠市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3,214.32 | 3,632.00 | ▼ 75.76 (2.30%) |
| 2026-01 | 马鞍山市2026年01月信息价(含税价,除税价) | 3,071.72 | 3,471.04 | ▼ 142.60 (4.44%) |
| 2026-02 | 安庆市2026年02月信息价(含税价,除税价) | 3,199.00 | 3,615.00 | ▲ 127.28 (4.14%) |
| 2026-03 | 淮南市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3,097.50 | 3,500.00 | ▼ 101.50 (3.17%) |
| 2026-03 | 滁州市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3,201.93 | 3,618.00 | ▲ 104.43 (3.37%) |
| 2026-03 | 芜湖市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3,222.79 | 3,641.57 | ▲ 20.86 (0.65%) |
| 2026-03 | 蚌埠市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3,191.31 | 3,606.00 | ▼ 31.48 (0.98%) |
| 2026-03 | 马鞍山市2026年03月信息价(含税价,除税价) | 3,113.96 | 3,518.77 | ▼ 77.35 (2.42%) |
| 2026-04 | 合肥市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3,255.03 | 3,678.00 | ▲ 141.07 (4.53%) |
| 2026-04 | 安庆市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3,190.00 | 3,605.00 | ▼ 65.03 (2.00%) |
| 2026-04 | 淮南市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3,097.50 | 3,500.00 | ▼ 92.50 (2.90%) |
| 2026-04 | 滁州市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3,214.32 | 3,632.00 | ▲ 116.82 (3.77%) |
| 2026-04 | 芜湖市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3,224.81 | 3,643.85 | ▲ 10.49 (0.33%) |
| 2026-04 | 蚌埠市2026年04月信息价(含税价,除税价) | 3,178.92 | 3,592.00 | ▼ 45.89 (1.42%) |
| 2026-05 | 合肥市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3,261.23 | 3,685.00 | ▲ 82.31 (2.59%) |
| 2026-05 | 安庆市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3,208.00 | 3,625.00 | ▼ 53.23 (1.63%) |
| 2026-05 | 淮南市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3,097.50 | 3,500.00 | ▼ 110.50 (3.44%) |
| 2026-05 | 滁州市2026年05月信息价(含税价,除税价) | 3,262.11 | 3,686.00 | ▲ 164.61 (5.31%) |
| 2026-06 | 合肥市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3,318.75 | 3,750.00 | ▲ 56.64 (1.74%) |
| 2026-06 | 安庆市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3,208.00 | 3,625.00 | ▼ 110.75 (3.34%) |
| 2026-06 | 淮南市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3,053.25 | 3,450.00 | ▼ 154.75 (4.82%) |
| 2026-06 | 滁州市2026年06月信息价(含税价,除税价) | 3,223.17 | 3,642.00 | ▲ 169.92 (5.57%) |
| 2026-07 | 合肥市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3,301.05 | 3,730.00 | ▲ 77.88 (2.42%) |
| 2026-07 | 安庆市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3,137.00 | 3,545.00 | ▼ 164.05 (4.97%) |
| 2026-07 | 淮南市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3,035.55 | 3,430.00 | ▼ 101.45 (3.23%) |
| 2026-07 | 滁州市2026年07月信息价(含税价,除税价) | 3,174.50 | 3,587.00 | ▲ 138.95 (4.58%) |
| 2026-08 | 合肥市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3,286.01 | 3,713.00 | ▲ 111.51 (3.51%) |
| 2026-08 | 安庆市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3,097.00 | 3,500.00 | ▼ 189.01 (5.75%) |
| 2026-08 | 淮南市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3,035.55 | 3,430.00 | ▼ 61.45 (1.98%) |
| 2026-08 | 滁州市2026年08月信息价(含税价,除税价) | 3,126.71 | 3,533.00 | ▲ 91.16 (3.00%) |
| 2026-09 | 合肥市2026年09月信息价(含税价,除税价) | 3,246.18 | 3,668.00 | ▲ 119.47 (3.82%) |
| 2026-09 | 安庆市2026年09月信息价(含税价,除税价) | 3,199.00 | 3,615.00 | ▼ 47.18 (1.45%) |
广告